Scrolltec / Микронасосы SVF
Безмасляный спиральный вакуумный насос Scrolltec SVF-100
SVF-100 — сухой безмасляный спиральный насос Scrolltec для чистого вакуума без масляного загрязнения рабочей среды. Области применения: аналитические приборы лабораторное оборудование экологические исследования металлургия и другие области.
Описание
SVF-100 — сухой безмасляный спиральный насос Scrolltec для чистого вакуума без масляного загрязнения рабочей среды. Области применения: аналитические приборы лабораторное оборудование экологические исследования металлургия и другие области. Все технические значения опубликованы только при наличии подтверждения в исходных материалах.
Технические характеристики
| Модель | SVF-E0-100 / SVF-E1-100 / SVF-E2-100 |
|---|---|
| Быстрота откачки | 100 л/мин / 100 л/мин / 100 л/мин |
| Предельное остаточное давление | ≤ 1 мбар (100 Па) / ≤ 0.1 мбар (10 Па) / ≤ 0.03 мбар (3 Па) |
| Мощность двигателя | 200 Вт / 200 Вт / 200 Вт |
| Тип двигателя | бесщеточный двигатель постоянного тока / бесщеточный двигатель постоянного тока / бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Напряжение DC | 48 В DC / 48 В DC / 48 В DC |
| Скорость вращения двигателя | 3600 об/мин / 3600 об/мин / 3600 об/мин |
| Работа с водяным паром/жидкостью | уточняется по исходной таблице / уточняется по исходной таблице / уточняется по исходной таблице |
| Давление на входе | 1.5bar (изб.) / 1.5bar (изб.) / 1.5bar (изб.) |
| Давление на выходе | 1 бар (изб.) / 1 бар (изб.) / 1 бар (изб.) |
| Шум, OEM | 60 дБ(А) / 60 дБ(А) / 60 дБ(А) |
| Шум, в кожухе | 55 дБ(А) / 55 дБ(А) / 55dB(A) |
| Масса, OEM | 7.5 кг / 7.5 кг / 7.5 кг |
| Масса, в кожухе | 8.5 кг / 8.5 кг / 8.5 кг |
| Габариты, OEM | 324 x 215 x 206 мм / 324 x 215 x 206 мм / 324 x 215 x 206 мм |
| Габариты, в кожухе | 383 x 220 x 237 мм / 383 x 220 x 237 мм / 383 x 220 x 237 мм |
| Присоединения вход/выход | KF-25 или G 3/8″ / KF-25 или G 3/8″ / KF-25 или G 3/8″ |
| Охлаждение | воздушное / воздушное / воздушное |
| Температура рабочей среды | — 20°C до 40°C / — 20°C до 40°C / — 20°C до 40°C |
Применение
аналитические приборы лабораторное оборудование экологические исследования металлургия и другие области
Комплектация и обслуживание
Комплектация, присоединения, запасные части и регламент обслуживания подбираются по модели, исполнению и условиям процесса. Неподтвержденные расходные материалы и цены на странице не публикуются.