Scrolltec / Микронасосы SVF
Безмасляный спиральный вакуумный насос Scrolltec SVF-50
SVF-50 — сухой безмасляный спиральный насос Scrolltec для чистого вакуума без масляного загрязнения рабочей среды. Области применения: перекачка и отбор проб газа, предварительный грубый вакуум.
Описание
SVF-50 — сухой безмасляный спиральный насос Scrolltec для чистого вакуума без масляного загрязнения рабочей среды. Области применения: перекачка и отбор проб газа, предварительный грубый вакуум. Все технические значения опубликованы только при наличии подтверждения в исходных материалах.
Технические характеристики
| Модель | SVF-E0-50 / SVF-E1M-50 |
|---|---|
| Быстрота откачки | 50 л/мин / 50 л/мин |
| Предельное остаточное давление | ≤ 1 мбар (100 Па) / ≤ 0.5 мбар (50 Па) |
| Мощность двигателя | 150W / 150 Вт |
| Тип двигателя | бесщеточный двигатель постоянного тока / бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Напряжение DC | 24 В DC / 24 В DC |
| Скорость вращения двигателя | 5300 об/мин / 5300 об/мин |
| Работа с водяным паром/жидкостью | уточняется по исходной таблице / уточняется по исходной таблице |
| Давление на входе | 1.0 бар (изб.) / 1.0 бар (изб.) |
| Давление на выходе | 0.6 бар (изб.) / 0.6 бар (изб.) |
| Шум, OEM | ≤ 60 дБ(А) / ≤ 60 дБ(А) |
| Шум, в кожухе | 56 дБ(А) / 56 дБ(А) |
| Масса, OEM | 2kg / 2 кг |
| Масса, в кожухе | 2.5 кг / 2.5 кг |
| Габариты, OEM | 196 x 150 x 136 мм / 196 x 150 x 136 мм |
| Габариты, в кожухе | 289 x 164 x 165 мм / 289 x 164 x 165 мм |
| Присоединения вход/выход | G 1/4″ / G 1/4″ |
| Охлаждение | воздушное / воздушное |
| Температура рабочей среды | — 20°C до 40°C / — 20°C до 40°C |
Применение
перекачка и отбор проб газа, предварительный грубый вакуум
Комплектация и обслуживание
Комплектация, присоединения, запасные части и регламент обслуживания подбираются по модели, исполнению и условиям процесса. Неподтвержденные расходные материалы и цены на странице не публикуются.